Сайт это инструмент продаж. Каждый проект индивидуален.
|  | 
| Название компании | АВТОСЕРВИС «БАС-АВТО» |  
| Тема | Автосервис в Астрахани |  
| Что сделано | Разработка сайта, Контекстная реклама, Instagram, SMM |  
| Результаты | 1-2 заявки в день |  | 
|  | 
| Название компании | Аренда квартир в Казани на сутки |  
| Тема | Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Астрахани |  
| Что сделано | Разработка сайта.  Продвижение в Яндекс, РСЯ, Ретаргетинг |  
| Результаты | 3-4 заявки в день только с сайта |  | 
|  | 
| Название компании | ООО «Волготехснаб-Каспий» |  
| Тема | Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Астрахани |  
| Что сделано | Разработка группы сайтов, продвижение в Яндекс, Google. |  
| Результаты | Расходы на рекламу уменьшились в 2 раза при увеличении охвата в 4 раза. |  | 
|  | 
| Название компании | ООО «Санрайз» |  
| Тема | СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  
| Что сделано | Разработка сайта с нуля, продвижение в Яндекс, Google, SMM |  
| Результаты | Результаты 3-4 заявки в месяц ( в нише где средний чек измеряется миллионами ) |  | 
|  | 
| Название компании | Танцевальный проект для не профессионалов |  
| Тема | Шоу для непрофессионалов. |  
| Что сделано | Сайт для танцевального проекта для не профессионалов «Танцы в Астрахани» |  
| Результаты | Привлечение финансовых средств необходимых для проекта |  | 
|  | 
| Название компании | YVES ROCHER (Ив Роше) |  
| Виды услуг | Реализация косметики растительного происхождения. |  
| Что сделано | Сайт для благотворительного фонда Ив Роше «Озеленим наш город вместе» |  
| Результаты | Привлечение финансовых средств необходимых для благотворительного фонда |  | 
|  | 
| Название компании | Служба экстренного открывания |  
| Виды услуг | Аварийное открывание замков дверей, автомобилей, сейфов. |  
| Что сделано | Ребрендинг сайта по современным стандартам |  
| Результаты | Постоянный поток клиентов с сайта |  | 
|  | 
| Название компании | ООО «Консалтинг Тандем Груп» |  
| Виды услуг | Бухгалтерские услуги для ООО и ИП |  
| Что сделано | Разработка сайта с нуля, продвижение в Яндекс, Google, SMM |  
| Результаты | Затраты на создание и продвижение сайта окупились через 2 недели. 22 заявки в месяц. |  | 
|  | 
| Название компании | ООО «Аристократ» |  
| Виды услуг | Юридические услуги |  
| Что сделано | Разработка сайта с нуля, продвижение в Яндекс, Google, SMM |  
| Результаты | 68 заявок в месяц. |  | 
|  | 
| Название компании | ООО «Одинцовский завод композитных материалов» |  
| Виды услуг | Изготовление и реализация строительных материалов |  
| Что сделано | Разработка сайта с нуля, продвижение в Яндекс, Google, SMM |  
| Результаты | 118 заявок в месяц от оптовых клиентов |  | 
|  | 
| Название компании | Логистическая компания |  
| Виды услуг | Доставка товаров |  
| Что сделано | Разработка сайта с нуля, продвижение в Яндекс, Google, SMM |  
| Результаты | 135 заявок в месяц от клиентов |  | 
|  | 
| Название компании | Компания «SAVStone» |  
| Виды услуг | Производство искусственного декоративного камня |  
| Что сделано | Разработка сайта с нуля, продвижение в Яндекс, Google, SMM |  
| Результаты | 214 заявок в месяц от клиентов |  | 
			 
			         			 
		
	 
 
		
Политика конфединцеальности